| |
1.1.Türkiye Havza Numaraları ve Havzaları, 2019 | 10.12.2020 |
1.2.Havzalara Göre Yıllık Ortalama Yüzeysuyu Su Potansiyeli, 2013-2019 | 10.12.2020 |
1.3.Havzalara Göre Yıllık Yeraltısuyu Potansiyeli, 2013-2019 | 10.12.2020 |
| 10.12.2020 |
2.1. Türkiye Hidrometrik Gözlem Ağı | 10.12.2020 |
2.2.1.Türkiye Genelinde Sulamada Kullanılan Yüzey Suyu Miktarı, 2000-2019 | 10.12.2020 |
2.2.2.İşletmeye Açılan DSİ Sulamaları, 2013-2019 | 10.12.2020 |
2.2.3.Sulanan Alanlar ve Bitki Deseni (Paterni), 2000-2019 | 10.12.2020 |
2.2.4.Sulama İle Sağlanan Ortalama Verim ve Üretim Değeri Artışları, 2013-2019 | 10.12.2020 |
2.2.5.İller Bazında İşletme Durumuna Göre Sulama Alanları, 2013-2019 | 10.12.2020 |
2.2.6.Yıllar Bazında İşletme Durumuna Göre Sulama Alanları, 1995-2019 | 10.12.2020 |
2.2.7.İllere Göre Taşkın Koruma Tesisleri, 2013-2019 | 10.12.2020 |
2.2.8.YAS Tahsisi ve Sulamada Kullanılan Yüzey Suyu Miktarı Karşılaştırması, 2000-2019 | 10.12.2020 |
2.3.1.İllere Göre Yapımı Tamamlanan Barajlar ve Faydaları, 1936-2019 | 10.12.2020 |
2.3.2.Yıllar İtibariyle Yapımı Tamamlanan Baraj Sayıları, 1936-2019 | 10.12.2020 |
2.4.1.İllere Göre DSİ Tarafından İnşa Edilen Hidroelektrik Santraller, 1955-2019 | 10.12.2020 |
2.4.2.İllere Göre Özel Sektör Tarafından İnşa Edilen Hidroelektrik Santraller, 1924-2019 | 10.12.2020 |
2.4.3.Türkiye Geneli İnşa Edilen Hidroelektrik Santraller, 1924-2019 | 10.12.2020 |
2.4.4.İllere Göre Yapımı Tamamlanan Göletler ve Faydaları, 1958-2019 | 10.12.2020 |
2.4.5.Havza Bazında Baraj Doluluk Oranları, 2010-2019 | 10.12.2020 |
2.4.6.İl Bazında Baraj Doluluk Oranları, 2010-2019 | 10.12.2020 |
| 10.12.2020 |
3.1.Yeraltısuyu İşletme Rezervi, 1995-2019 | 10.12.2020 |
3.2.Sektör Bazında Yeraltısuyundan Yapılan Tahsis Miktarı, 1995-2019 | 10.12.2020 |
3.3.Havza Bazında Yeraltısuyu Seviye Gözlem Kuyuları,2013-2019 | 10.12.2020 |
3.4.Yıllar İtibariyle Yeraltısuyu Seviye Gözlem Kuyuları, 1975-2019 | 10.12.2020 |
3.5.DSİ Su Sondaj Kuyuları, 1996-2019 | 10.12.2020 |
3.6.Yeraltısuyu Sulama Kooperatiflerince İşletilen Sulamalar, 2013-2019 | 10.12.2020 |
| |
4.1.İllere Göre Arazi Toplulaştırma Hizmetleri, 1961-2019 | 10.12.2020 |
4.2.Yıllara Göre Arazi Toplulaştırma Hizmetleri, 1961-2019 | 10.12.2020 |
4.3.DSİ'ce Geliştirilen Sulamalarda Uygulanan Sulama Sistemleri, 2018-2019 | 10.12.2020 |
4.4.DSİ'ce Geliştirilen Sulamalarda Uygulanan Sulama Yöntemleri, 2018-2019 | 10.12.2020 |