TOPRAK KAYNAKLARI |
LAND RESOURCES |
| Türkiye yüzölçümü (izdüşüm alanı) | 77,95 milyon ha | The projected area of Turkey |
| Tarım arazileri | 28,05 milyon ha | Arable lands |
| Sulanabilir araziler | 25,85 milyon ha | Irrigable lands |
| Ekonomik olarak sulanabilir araziler | 8,50 milyon ha | Economically irrigable lands |
| Sulanmakta olan saha(1999 yılı başı) | 4,700 milyon ha (brüt) | Existing irrigation area (beginning of 1999) |
| DSİ 'ce inşa edilen sulamalar(1999 yılı başı) | 2,164 milyon ha (net) |
Irrigation schemes constructed by DSI (beginning of 1999) |
| SU KAYNAKLARI | WATER RESOURCES |
| Türkiye yıllık yağış ortalaması | 642,6 mm | Mean annual precipitation in Turkey |
| Türkiye'ye düşen ortalama yıllık yağış hacmi | 501,0 km3 | Volume of the mean annual precipitation in Turkey |
| YERÜSTÜ SULARI | SURFACE WATER | |
| Yıllık akış | 186,05 km3 | Annual flow |
| Yıllık yağış akış oranı | 0,37 | Annual run-off coefficient |
Tüketilebilecek yıllık su miktarı |
95,0 km3 |
Annual amount of water to be used for consumptive purposes |
| Fiili yıllık tüketim | 27,5 km3 | Present annual consumption |
| YERALTI SULARI | GROUNDWATER | |
| Çekilebilir yıllık su potansiyeli | 12,2 km3 | Annual safe yield |
| Tahsis edilen miktar | 7,6 km3 | Allocated amount |
| Fiili yıllık tüketim | 6,0 km3 | Present annual consumption |
1 km3 = 1 milyar m3
1 km3 = 1 billion m3