Mayıs ayında Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı Toplantısı düzenlenecek olan projeler
Sıra no Proje Adı İli  Kurulu Güç Üretilecek Enerji   Üretilecek Enerji Katılan Firma Katılan Firma Tarih  Saat
(MW) Miktarı (kWh)   Miktarı (kWh) Sayısı Sayısı
1 Değirmenönü Reg.HES Kastamonu 3 ########   14.000.000 4 4 01.05.2007 10.00
2 Tirebolu HES Giresun 60 ########   114.000.000 2 2 02.05.2007 10.00
3 Yahyaköy Reg.HES Balıkesir 3,75 ########   11.490.000 4 4 03.05.2007 10.00
4 Haydar I-II HES Erzincan 22,5 ########   76.000.000 4 4 04.05.2007 10.00
5 Çetin Bar.HES Siirt 350 ########   1.237.000.000 12 12 07.05.2007 10.00
6 Gürpınar Reg.HES Rize 21,74 ########   86.960.000 20 20 08.05.2007 10.00
7 Kayaköprü HES Giresun 55 ########   157.000.000 5 5 09.05.2007 10.00
8 Alkumru Bar.HES Siirt 222 ########   812.000.000 6 6 10.05.2007 10.00
9 Ilıca HES Kastamonu 70 ########   190.000.000 2 2 11.05.2007 10.00
10 Angutlu Bar. ve HES Giresun 14,51 ########   85.000.000 3 3 14.05.2007 10.00
11 İkizkavak HES Artvin 25,8 ########   90.000.000 9 9 15.05.2007 10.00
12 Varlık Reg. ve HES Trabzon 3,73 ########   15.000.000 5 5 16.05.2007 10.00
13 Koyunhamza Reg.HES Giresun 1,5 ########   10.000.000 2 2 17.05.2007 10.00
14 Çankaya Bar. ve HES Trabzon 70 ########   248.000.000 2 2 21.05.2007 10.00
15 Bağıştaş-II HES Erzincan 60 ########   200.000.000 7 7 22.05.2007 10.00
16 Burgular-Gebeş HES Antalya 4,6 ########   41.000.000 9 9 23.05.2007 10.00
17 Bayraktar HES Erzurum 12 ########   66.000.000 3 3 24.05.2007 10.00
18 Gökçeköy Reg.HES Tunceli 8,56 ########   58.880.000 2 2 25.05.2007 10.00
19 Porsuk HES Eskişehir 3,9 ########   14.000.000 6 6 28.05.2007 10.00
20 Bayraktar Reg.HES Trabzon 1,23 8.000.000   8.000.000 2 2 29.05.2007 10.00
21 Büyük Reg. ve HES Giresun 1,56 ########   10.000.000 2 2 30.05.2007 10.00
22 Saran Reg. ve HES Mersin 24 ########   102.230.000 3 3 31.05.2007 10.00
  TOPLAM   850,53 ########   2.884.450.000        
Haziran ayında Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı Toplantısı düzenlenecek olan projeler
Sıra no Proje Adı İli  Kurulu Güç Üretilecek Enerji   Üretilecek Enerji Katılan Firma Katılan Firma Tarih  Saat
(MW) Miktarı (kWh)   Miktarı (kWh) Sayısı Sayısı
1 Deniz Reg. ve HES Kastamonu 6,3 ########   16.000.000 2 2 01.06.2007 10.00
2 Yön HES Denizli 7,91 ########   28.752.000 3 3 04.06.2007 10.00
3 Soğukpınar HES Giresun 12 ########   43.000.000 4 4 05.06.2007 10.00
4 Kaplanbükü HES Isparta 2,11 ########   10.000.000 4 4 06.06.2007 10.00
5 Kaynarca Reg.ve HES Malatya 13,76 ########   62.000.000 2 2 07.06.2007 10.00
  TOPLAM   42,08     159.752.000        
Ağustos ayında Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı Toplantısı düzenlenecek olan projeler
Sıra no Proje Adı İli  Kurulu Güç Üretilecek Enerji   Üretilecek Enerji Katılan Firma Katılan Firma Tarih  Saat
(MW) Miktarı (kWh)   Miktarı (kWh) Sayısı Sayısı
1 Çayaşan HES  Erzurum 17 ########   84.000.000 5 5 27.08.2007 10.00
2 Erem HES Osmaniye 7,5 ########   29.390.000 2 2 28.08.2007 10.00
3 Ağabey HES Kars 21,95 ########   78.070.000 2 2 29.08.2007 10.00
4 Boyalı HES Sivas 7 ########   25.110.000 2 2 31.08.007 10.00
Eylül ayında Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı Toplantısı düzenlenecek olan projeler
Sıra no Proje Adı İli  Kurulu Güç Üretilecek Enerji     Katılan Firma   Tarih  Saat
(MW) Miktarı (kWh)     Sayısı  
1 Bitlis HES Bitlis 60 ########     3   03.09.2007 10.00
2 Alabalık Reg.HES Erzurum 15,38 ########     2   04.09.2007 10.00
3 Yakınca Reg.HES Giresun 24 ########     2   05.09.2007 10.00
4 Tahtaköprü HES Hatay 8 ########     2   06.09.2007 10.00
5 Şimşir Reg.HES Karabük 4,9 ########     2   07.09.2007 10.00
6 Sivritaş Reg.HES K.Maraş 2,51 ########     3   10.09.2007 10.00
7 Silopi Enerji Grubu Şırnak 139,8 ########     4   11.09.2007 10.00
8 Küçükdere Reg.HES Trabzon 2,32 ########     5   12.09.2007 10.00
9 Mor-I Reg.HES Ordu 11,12 ########     2   13.09.2007 10.00
10 Ardanuç Reg.HES Artvin 8,3 ########     4   14.09.2007 10.00
11 Dilektaşı Bar.HES Hakkari 125 ########     5   18.09.2007 10.00
12 Çanakkale Enerji Grubu Çanakkale 6,41 ########     2   19.09.2007 10.00
13 Gökboyun Reg.HES Osmaniye 4,46 ########     3   20.09.2007 10.00
14 Ağkolu Reg.HES Ordu 3,81 ########     7   21.09.2007 10.00
15 Sayan Reg.HES Adana 9,84 ########     6   25.09.2007 10.00
Ekim ayında Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı Toplantısı düzenlenecek olan projeler
Sıra no Proje Adı İli  Kurulu Güç Üretilecek Enerji   Üretilecek Enerji Katılan Firma Katılan Firma Tarih  Saat
(MW) Miktarı (kWh)   Miktarı (kWh) Sayısı Sayısı
1 Fırnıs Reg.HES K.Maraş 11,9 ########   60.250.000 12 12 02.10.2007 10.00
2 Sazak Reg.HES K.Maraş 6,64 ########   29.000.000 10 10 03.10.2007 10.00
3 Horu Reg.HES Osmaniye 7,85 ########   30.000.000 14 14 04.10.2007 10.00
4 Tuzköy HES Nevşehir 11 ########   54.000.000 6 6 05.10.2007 10.00
5 Koruköy HES Adıyaman 1 7.000.000   7.000.000 4 4 09.10.2007 10.00
6 Gelinkaya HES Erzurum 20 ########   70.400.000 2 2 17.10.2007 10.00
7 Çermikler HES Sivas 4,85 ########   30.000.000 4 4 18.10.2007 10.00
8 Ahmetli HES Adana 11,64 ########   48.060.000 2 2 19.10.2007 10.00
9 Pınar Reg.HES Artvin 13,57 ########   50.510.000 2 2 22.10.2007 10.00
10 Narlı Barajı ve HES Siirt 36 ########   168.000.000 15 15 23.10.2007 10.00
11 Oran Barajı ve HES Siirt 40 ########   189.000.000 15 15 24.10.2007 10.00
12 Derya Reg ve HES Gümüşhane 33,5 ########   90.872.000 2 2 25.10.2007 10.00
13 Pervari Reg.HES Siirt 95 ########   380.000.000 20 20 31.10.2007 10.00
Kasım ayında Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı Toplantısı düzenlenecek olan projeler
Sıra no Proje Adı İli  Kurulu Güç Üretilecek Enerji   Üretilecek Enerji Katılan Firma Katılan Firma Tarih  Saat
(MW) Miktarı (kWh)   Miktarı (kWh) Sayısı Sayısı
1 Kuzköy Reg ve HES Kastamonu 1,04 7.000.000   7.000.000 2 2 27.11.2007 10.00
2 Akhisar Reg ve HES Trabzon 1,47 9.250.000   9.250.000 2 2 28.11.2007 10.00
3 Demirdöven Reg HES Artvin 9 ########   38.150.000 2 2 29.11.2007 10.00
Aralık ayında Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı Toplantısı düzenlenecek olan projeler
Sıra no Proje Adı İli  Kurulu Güç Üretilecek Enerji   Üretilecek Enerji Katılan Firma Katılan Firma Tarih  Saat
(MW) Miktarı (kWh)   Miktarı (kWh) Sayısı Sayısı
1 Aşağımahalle HES Erzincan 5,2 ########   29.000.000 2 2 06.12.2007 10.00
2 Dipni Barajı ve HES Diyarbakır 80 ########   265.000.000 4 4 07.12.2007 10.00
3 Gökdere Reg ve HES Karaman 20 ########   113.000.000 10 11 11.12.2007 10.00
4 Bektemür HES Amasya 3,675 ########   22.570.000 2 2 12.12.2007 10.00
5 Kaletepe Bar ve HES Tunceli 60 ########   215.000.000 4 4 13.12.2007 10.00
6 Pirinçli Reg ve HES Çorum 18,68 ########   155.200.000 3 3 14.12.2007 10.00
Ocak ayında Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı Toplantısı düzenlenecek olan projeler
Sıra no Proje Adı İli  Kurulu Güç Üretilecek Enerji   Üretilecek Enerji Katılan Firma Katılan Firma Tarih  Saat
(MW) Miktarı (kWh)   Miktarı (kWh) Sayısı Sayısı
1 Çiğdem Reg ve HES Giresun 15 ########   57.460.000 2 2 16.01.2008 10.00
2 Cizre Barajı ve HES Şırnak 240 ########   1.208.000.000 23 23 17.01.2008 10.00
3 Çatalbahçe Reg HES Malatya 8,45 ########   59.000.000 4 4 23.01.2008 10.00
4 Çobanlar HES Muğla 1,68 8.950.000   8.950.000 2 2 ERTELENDİ
5 Kuşkonmaz Reg HES Malatya 2,04 ########   15.000.000 3 3 29.01.2008 10.00
6 Sadıklı Reg ve HES Malatya 2,23 ########   17.000.000 2 2 30.01.2008 10.00
7 Silifke-II HES Mersin 41 ########   81.000.000 4 4 31.01.2008 10.00
Şubat ayında Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı Toplantısı düzenlenecek olan projeler
Sıra no Proje Adı İli  Kurulu Güç Üretilecek Enerji   Üretilecek Enerji Katılan Firma Katılan Firma Tarih  Saat
(MW) Miktarı (kWh)   Miktarı (kWh) Sayısı Sayısı
1 Aksu Reg ve HES Giresun 5,61 17660000   17660000 2 2 19.02.2008 10.00
2 Aydınlık HES Batman 57,16 ########   112.980.000 3 3 20.02.2008 10.00
3 Atilla Reg ve HES Samsun 18,409 ########   69.145.000 2 2 21.02.2008 10.00
Mart ayında Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı Toplantısı düzenlenecek olan projeler
Sıra no Proje Adı İli  Kurulu Güç Üretilecek Enerji   Üretilecek Enerji Katılan Firma Katılan Firma Tarih  Saat
(MW) Miktarı (kWh)   Miktarı (kWh) Sayısı Sayısı
1 Tellikaya Reg ve HES Van 80 ########   311.180.000 2 2 11.03.2008 10.00
2 Bozyazı Reg ve HES Mersin 9,725 ########   26.850.000 2 2 12.03.2008 10.00
3 Tekatan Reg ve HES Ordu 1,97 ########   11.000.000 2 2 13.03.2008 10.00
4 Söğütlü Reg ve HES K.Maraş 7,46 ########   27.320.000 4 4 18.03.2008 10.00
5 Çayırözü Reg ve HES Erzurum 3,92 ########   13.320.000   3 19.03.2008 10.00
6 Ardıçlı Reg ve HES Erzurum 6,25 ########   20.080.000   2 20.03.2008 10.00
7 Yalçın HES Van 36 ########   140.130.000   2 25.03.2008 10.00
8 Piro Reg ve HES Ordu 3,21 ########   17.000.000   3 26.03.2008 10.00
9 Kayraktepe HES Mersin 290 ########   768.000.000   24 27.03.2008 10.00
Nisan ayında Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı Toplantısı düzenlenecek olan projeler
Sıra no Proje Adı İli  Kurulu Güç Üretilecek Enerji   Üretilecek Enerji Katılan Firma Katılan Firma Tarih  Saat
(MW) Miktarı (kWh)   Miktarı (kWh) Sayısı Sayısı
1 Yanbolu Reg ve HES Trabzon 9,874 ########   30.939.000 2 2 01.04.2008 10.00
2 Taşlıkaya Reg ve HES Artvin 26,5 ########   92.690.000 11 11 02.04.2008 10.00
3 Damlacık Reg ve HES Kırşehir 15 ########   92.000.000 17 17 03.04.2008 10.00
4 Altıparmak HES Artvin 50 ########   200.000.000 13 13 08.04.2008 10.00
5 Çakırman Reg ve HES Erzincan 7,13 ########   35.130.000 2 2 09.04.2008 10.00
6 Beşpınar Reg ve HES Samsun 5,1 ########   14.380.000 2 2 10.04.2008 10.00
7 Alara Enerji Grubu Antalya 187,23 ########   622.000.000 20 20 15.04.2008 10.00
8 Duru Reg ve HES Amasya 12,5 ########   65.740.000 2 2 16.04.2008 10.00
9 Belalan Reg ve HES Bilecik 7,95 ######## 33.410.000 3 3 17.04.2008 10.00
10 Uğurlu Reg ve HES Ordu 7,84 ########   27.810.000 2 2 22.04.2008 10.00
11 Oskara Reg ve HES Ordu 1,48 8.000.000   8.000.000 3 3 24.04.2008 10.00
Mayıs ayında Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı Toplantısı düzenlenecek olan projeler
Sıra no Proje Adı İli  Kurulu Güç Üretilecek Enerji   Üretilecek Enerji Katılan Firma Katılan Firma Tarih  Saat
(MW) Miktarı (kWh)   Miktarı (kWh) Sayısı Sayısı
1 Sesli Reg ve HES Rize 2,68 ########   11.000.000 2 2 06.05.2008 10.00
2 Silvan Barajı ve HES Diyarbakır 160 ########   681.000.000 5 5 07.05.2008 10.00
3 Osmaniye Reg ve HES Artvin 0,93 6.020.000   6.020.000 4 4 08.05.2008 10.00
4 Güneşlik Reg ve HES Batman 34 ########   73.090.000 2 2 27.05.2008 10.00
5 Çatak HES Rize 18,69 ########   80.830.000 6 6 29.05.2008 10.00
Haziran ayında Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı Toplantısı düzenlenecek olan projeler
Sıra no Proje Adı İli  Kurulu Güç Üretilecek Enerji   Üretilecek Enerji Katılan Firma Katılan Firma Tarih  Saat
(MW) Miktarı (kWh)   Miktarı (kWh) Sayısı Sayısı
1 Bozkaya HES Tunceli 30 ########   109.000.000 4 4 03.06.2008 10.00
2 Pülümür Barajı ve HES Tunceli 30 ########   137.000.000 4 4 05.06.2008 10.00
3 Fırnıs Reg ve HES K.Maraş 11,9 ########   60.250.000 7 7 10.06.2008 10.00
4 Batlama Reg ve HES Giresun 1,77 ########   10.000.000 2 2 12.06.2008 10.00
5 Meydancık Reg ve HES Artvin 17 ########   69.000.000 8 8 17.06.2008 10.00
6 Gül Reg ve HES Rize 14,3 ########   56.567.000 7 7 19.06.2008 10.00
7 Dicle-Şahaban HES Diyarbakır 30 ########   72.570.000 2 2 23.06.2008 10.00