Mayıs ayında Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı Toplantısı düzenlenecek olan projeler
Sıra no Proje Adı İli  Kurulu Güç Üretilecek Enerji   Üretilecek Enerji Katılan Firma Katılan Firma Tarih  Saat
(MW) Miktarı (kWh)   Miktarı (kWh) Sayısı Sayısı
1 Değirmenönü Reg.HES Kastamonu 3 14.000.000   ######## 4 4 01.05.2007 10.00
2 Tirebolu HES Giresun 60 114.000.000   ######## 2 2 02.05.2007 10.00
3 Yahyaköy Reg.HES Balıkesir 3,75 11.490.000   ######## 4 4 03.05.2007 10.00
4 Haydar I-II HES Erzincan 22,5 76.000.000   ######## 4 4 04.05.2007 10.00
5 Çetin Bar.HES Siirt 350 1.237.000.000   ######## 12 12 07.05.2007 10.00
6 Gürpınar Reg.HES Rize 21,74 86.960.000   ######## 20 20 08.05.2007 10.00
7 Kayaköprü HES Giresun 55 157.000.000   ######## 5 5 09.05.2007 10.00
8 Alkumru Bar.HES Siirt 222 812.000.000   ######## 6 6 10.05.2007 10.00
9 Ilıca HES Kastamonu 70 190.000.000   ######## 2 2 11.05.2007 10.00
10 Angutlu Bar. ve HES Giresun 14,51 85.000.000   ######## 3 3 14.05.2007 10.00
11 İkizkavak HES Artvin 25,8 90.000.000   ######## 9 9 15.05.2007 10.00
12 Varlık Reg. ve HES Trabzon 3,73 15.000.000   ######## 5 5 16.05.2007 10.00
13 Koyunhamza Reg.HES Giresun 1,5 10.000.000   ######## 2 2 17.05.2007 10.00
14 Çankaya Bar. ve HES Trabzon 70 248.000.000   ######## 2 2 21.05.2007 10.00
15 Bağıştaş-II HES Erzincan 60 200.000.000   ######## 7 7 22.05.2007 10.00
16 Burgular-Gebeş HES Antalya 4,6 41.000.000   ######## 9 9 23.05.2007 10.00
17 Bayraktar HES Erzurum 12 66.000.000   ######## 3 3 24.05.2007 10.00
18 Gökçeköy Reg.HES Tunceli 8,56 58.880.000   ######## 2 2 25.05.2007 10.00
19 Porsuk HES Eskişehir 3,9 14.000.000   ######## 6 6 28.05.2007 10.00
20 Bayraktar Reg.HES Trabzon 1,23 8.000.000   8.000.000 2 2 29.05.2007 10.00
21 Büyük Reg. ve HES Giresun 1,56 10.000.000   ######## 2 2 30.05.2007 10.00
22 Saran Reg. ve HES Mersin 24 102.230.000   ######## 3 3 31.05.2007 10.00
  TOPLAM   0 0   0        
Haziran ayında Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı Toplantısı düzenlenecek olan projeler
Sıra no Proje Adı İli  Kurulu Güç Üretilecek Enerji   Üretilecek Enerji Katılan Firma Katılan Firma Tarih  Saat
(MW) Miktarı (kWh)   Miktarı (kWh) Sayısı Sayısı
1 Deniz Reg. ve HES Kastamonu 6,3 16.000.000   ######## 2 2 01.06.2007 10.00
2 Yön HES Denizli 7,91 28.752.000   ######## 3 3 04.06.2007 10.00
3 Soğukpınar HES Giresun 12 43.000.000   ######## 4 4 05.06.2007 10.00
4 Kaplanbükü HES Isparta 2,11 10.000.000   ######## 4 4 06.06.2007 10.00
5 Kaynarca Reg.ve HES Malatya 13,76 62.000.000   ######## 2 2 07.06.2007 10.00
  TOPLAM   53,45     ########        
Ağustos ayında Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı Toplantısı düzenlenecek olan projeler
Sıra no Proje Adı İli  Kurulu Güç Üretilecek Enerji   Üretilecek Enerji Katılan Firma Katılan Firma Tarih  Saat
(MW) Miktarı (kWh)   Miktarı (kWh) Sayısı Sayısı
1 Çayaşan HES  Erzurum 17 84.000.000   ######## 5 5 27.08.2007 10.00
2 Erem HES Osmaniye 7,5 29.390.000   ######## 2 2 28.08.2007 10.00
3 Ağabey HES Kars 21,95 78.070.000   ######## 2 2 29.08.2007 10.00
4 Boyalı HES Sivas 7 25.110.000   ######## 2 2 31.08.007 10.00
Eylül ayında Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı Toplantısı düzenlenecek olan projeler
Sıra no Proje Adı İli  Kurulu Güç Üretilecek Enerji     Katılan Firma   Tarih  Saat
(MW) Miktarı (kWh)     Sayısı  
1 Bitlis HES Bitlis 60 228.000.000     3   03.09.2007 10.00
2 Alabalık Reg.HES Erzurum 15,38 42.140.000     2   04.09.2007 10.00
3 Yakınca Reg.HES Giresun 24 77.300.000     2   05.09.2007 10.00
4 Tahtaköprü HES Hatay 8 22.000.000     2   06.09.2007 10.00
5 Şimşir Reg.HES Karabük 4,9 18.826.000     2   07.09.2007 10.00
6 Sivritaş Reg.HES K.Maraş 2,51 11.000.000     3   10.09.2007 10.00
7 Silopi Enerji Grubu Şırnak 139,8 356.000.000     4   11.09.2007 10.00
8 Küçükdere Reg.HES Trabzon 2,32 14.000.000     5   12.09.2007 10.00
9 Mor-I Reg.HES Ordu 11,12 42.330.000     2   13.09.2007 10.00
10 Ardanuç Reg.HES Artvin 8,3 22.000.000     4   14.09.2007 10.00
11 Dilektaşı Bar.HES Hakkari 125 328.000.000     5   18.09.2007 10.00
12 Çanakkale Enerji Grubu Çanakkale 6,41 33.000.000     2   19.09.2007 10.00
13 Gökboyun Reg.HES Osmaniye 4,46 18.000.000     3   20.09.2007 10.00
14 Ağkolu Reg.HES Ordu 3,81 22.000.000     7   21.09.2007 10.00
15 Sayan Reg.HES Adana 9,84 46.000.000     6   25.09.2007 10.00
Ekim ayında Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı Toplantısı düzenlenecek olan projeler
Sıra no Proje Adı İli  Kurulu Güç Üretilecek Enerji   Üretilecek Enerji Katılan Firma Katılan Firma Tarih  Saat
(MW) Miktarı (kWh)   Miktarı (kWh) Sayısı Sayısı
1 Fırnıs Reg.HES K.Maraş 11,9 60.250.000   ######## 12 12 02.10.2007 10.00
2 Sazak Reg.HES K.Maraş 6,64 29.000.000   ######## 10 10 03.10.2007 10.00
3 Horu Reg.HES Osmaniye 7,85 30.000.000   ######## 14 14 04.10.2007 10.00
4 Tuzköy HES Nevşehir 11 54.000.000   ######## 6 6 05.10.2007 10.00
5 Koruköy HES Adıyaman 1 7.000.000   7.000.000 4 4 09.10.2007 10.00
6 Gelinkaya HES Erzurum 20 70.400.000   ######## 2 2 17.10.2007 10.00
7 Çermikler HES Sivas 4,85 30.000.000   ######## 4 4 18.10.2007 10.00
8 Ahmetli HES Adana 11,64 48.060.000   ######## 2 2 19.10.2007 10.00
9 Pınar Reg.HES Artvin 13,57 50.510.000   ######## 2 2 22.10.2007 10.00
10 Narlı Barajı ve HES Siirt 36 168.000.000   ######## 15 15 23.10.2007 10.00
11 Oran Barajı ve HES Siirt 40 189.000.000   ######## 15 15 24.10.2007 10.00
12 Derya Reg ve HES Gümüşhane 33,5 90.872.000   ######## 2 2 25.10.2007 10.00
13 Pervari Reg.HES Siirt 95 380.000.000   ######## 20 20 31.10.2007 10.00
Kasım ayında Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı Toplantısı düzenlenecek olan projeler
Sıra no Proje Adı İli  Kurulu Güç Üretilecek Enerji   Üretilecek Enerji Katılan Firma Katılan Firma Tarih  Saat
(MW) Miktarı (kWh)   Miktarı (kWh) Sayısı Sayısı
1 Kuzköy Reg ve HES Kastamonu 1,04 7.000.000   7.000.000 2 2 27.11.2007 10.00
2 Akhisar Reg ve HES Trabzon 1,47 9.250.000   9.250.000 2 2 28.11.2007 10.00
3 Demirdöven Reg HES Artvin 9 38.150.000   ######## 2 2 29.11.2007 10.00
Aralık ayında Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı Toplantısı düzenlenecek olan projeler
Sıra no Proje Adı İli  Kurulu Güç Üretilecek Enerji   Üretilecek Enerji Katılan Firma Katılan Firma Tarih  Saat
(MW) Miktarı (kWh)   Miktarı (kWh) Sayısı Sayısı
1 Aşağımahalle HES Erzincan 5,2 29.000.000   ######## 2 2 06.12.2007 10.00
2 Dipni Barajı ve HES Diyarbakır 80 265.000.000   ######## 4 4 07.12.2007 10.00
3 Gökdere Reg ve HES Karaman 20 113.000.000   ######## 10 11 11.12.2007 10.00
4 Bektemür HES Amasya 3,675 22.570.000   ######## 2 2 12.12.2007 10.00
5 Kaletepe Bar ve HES Tunceli 60 215.000.000   ######## 4 4 13.12.2007 10.00
6 Pirinçli Reg ve HES Çorum 18,68 155.200.000   ######## 3 3 14.12.2007 10.00
Ocak ayında Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı Toplantısı düzenlenecek olan projeler
Sıra no Proje Adı İli  Kurulu Güç Üretilecek Enerji   Üretilecek Enerji Katılan Firma Katılan Firma Tarih  Saat
(MW) Miktarı (kWh)   Miktarı (kWh) Sayısı Sayısı
1 Çiğdem Reg ve HES Giresun 15 57.460.000   ######## 2 2 16.01.2008 10.00
2 Cizre Barajı ve HES Şırnak 240 1.208.000.000   ######## 23 23 17.01.2008 10.00
3 Çatalbahçe Reg HES Malatya 8,45 59.000.000   ######## 4 4 23.01.2008 10.00
4 Çobanlar HES Muğla 1,68 8.950.000   8.950.000 2 2 ERTELENDİ
5 Kuşkonmaz Reg HES Malatya 2,04 15.000.000   ######## 3 3 29.01.2008 10.00
6 Sadıklı Reg ve HES Malatya 2,23 17.000.000   ######## 2 2 30.01.2008 10.00
7 Silifke-II HES Mersin 41 81.000.000   ######## 4 4 31.01.2008 10.00
Şubat ayında Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı Toplantısı düzenlenecek olan projeler
Sıra no Proje Adı İli  Kurulu Güç Üretilecek Enerji   Üretilecek Enerji Katılan Firma Katılan Firma Tarih  Saat
(MW) Miktarı (kWh)   Miktarı (kWh) Sayısı Sayısı
1 Aksu Reg ve HES Giresun 5,61 17660000   17660000 2 2 19.02.2008 10.00
2 Aydınlık HES Batman 57,16 112.980.000   ######## 3 3 20.02.2008 10.00
3 Atilla Reg ve HES Samsun 18,409 69.145.000   ######## 2 2 21.02.2008 10.00
Mart ayında Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı Toplantısı düzenlenecek olan projeler
Sıra no Proje Adı İli  Kurulu Güç Üretilecek Enerji   Üretilecek Enerji Katılan Firma Katılan Firma Tarih  Saat
(MW) Miktarı (kWh)   Miktarı (kWh) Sayısı Sayısı
1 Tellikaya Reg ve HES Van 80 311.180.000   ######## 2 2 11.03.2008 10.00
2 Bozyazı Reg ve HES Mersin 9,725 26.850.000   ######## 2 2 12.03.2008 10.00
3 Tekatan Reg ve HES Ordu 1,97 11.000.000   ######## 2 2 13.03.2008 10.00
4 Söğütlü Reg ve HES K.Maraş 7,46 27.320.000   ######## 4 4 18.03.2008 10.00
5 Çayırözü Reg ve HES Erzurum 3,92 13.320.000   ########   3 19.03.2008 10.00
6 Ardıçlı Reg ve HES Erzurum 6,25 20.080.000   ########   2 20.03.2008 10.00
7 Yalçın HES Van 36 140.130.000   ########   2 25.03.2008 10.00
8 Piro Reg ve HES Ordu 3,21 17.000.000   ########   3 26.03.2008 10.00
9 Kayraktepe HES Mersin 290 768.000.000   ########   24 27.03.2008 10.00
Nisan ayında Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı Toplantısı düzenlenecek olan projeler
Sıra no Proje Adı İli  Kurulu Güç Üretilecek Enerji   Üretilecek Enerji Katılan Firma Katılan Firma Tarih  Saat
(MW) Miktarı (kWh)   Miktarı (kWh) Sayısı Sayısı
1 Yanbolu Reg ve HES Trabzon 9,874 30.939.000   ######## 2 2 01.04.2008 10.00
2 Taşlıkaya Reg ve HES Artvin 26,5 92.690.000   ######## 11 11 02.04.2008 10.00
3 Damlacık Reg ve HES Kırşehir 15 92.000.000   ######## 17 17 03.04.2008 10.00
4 Altıparmak HES Artvin 50 200.000.000   ######## 13 13 08.04.2008 10.00
5 Çakırman Reg ve HES Erzincan 7,13 35.130.000   ######## 2 2 09.04.2008 10.00
6 Beşpınar Reg ve HES Samsun 5,1 14.380.000   ######## 2 2 10.04.2008 10.00
7 Alara Enerji Grubu Antalya 187,23 622.000.000   ######## 20 20 15.04.2008 10.00
8 Duru Reg ve HES Amasya 12,5 65.740.000   ######## 2 2 16.04.2008 10.00
9 Belalan Reg ve HES Bilecik 7,95 33.410.000 ######## 3 3 17.04.2008 10.00
10 Uğurlu Reg ve HES Ordu 7,84 27.810.000   ######## 2 2 22.04.2008 10.00
11 Oskara Reg ve HES Ordu 1,48 8.000.000   8.000.000 3 3 24.04.2008 10.00
Mayıs ayında Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı Toplantısı düzenlenecek olan projeler
Sıra no Proje Adı İli  Kurulu Güç Üretilecek Enerji   Üretilecek Enerji Katılan Firma Katılan Firma Tarih  Saat
(MW) Miktarı (kWh)   Miktarı (kWh) Sayısı Sayısı
1 Sesli Reg ve HES Rize 2,68 11.000.000   ######## 2 2 06.05.2008 10.00
2 Silvan Barajı ve HES Diyarbakır 160 681.000.000   ######## 5 5 07.05.2008 10.00
3 Osmaniye Reg ve HES Artvin 0,93 6.020.000   6.020.000 4 4 08.05.2008 10.00
4 Güneşlik Reg ve HES Batman 34 73.090.000   ######## 2 2 27.05.2008 10.00
5 Çatak HES Rize 18,69 80.830.000   ######## 6 6 29.05.2008 10.00
Haziran ayında Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı Toplantısı düzenlenecek olan projeler
Sıra no Proje Adı İli  Kurulu Güç Üretilecek Enerji   Üretilecek Enerji Katılan Firma Katılan Firma Tarih  Saat
(MW) Miktarı (kWh)   Miktarı (kWh) Sayısı Sayısı
1 Bozkaya HES Tunceli 30 109.000.000   ######## 4 4 03.06.2008 10.00
2 Pülümür Barajı ve HES Tunceli 30 137.000.000   ######## 4 4 05.06.2008 10.00
3 Fırnıs Reg ve HES K.Maraş 11,9 60.250.000   ######## 7 7 10.06.2008 10.00
4 Batlama Reg ve HES Giresun 1,77 10.000.000   ######## 2 2 12.06.2008 10.00
5 Meydancık Reg ve HES Artvin 17 69.000.000   ######## 8 8 17.06.2008 10.00
6 Gül Reg ve HES Rize 14,3 56.567.000   ######## 7 7 19.06.2008 10.00
7 Dicle-Şahaban HES Diyarbakır 30 72.570.000   ######## 2 2 23.06.2008 10.00
8 Çaltepe Reg ve HES Bolu 9 27.000.000   ######## 5 5 24.06.2008 10.00
9 Kovanlık Reg ve HES Giresun 40 160.000.000   ######## 36 36 25.06.2008 10.00
10 Balıklı I-II-III Reg HES Artvin 10,5 44.200.000   ######## 5 5 26.06.2008 10.00
11 Boyalı HES Kastamonu 56,7 172.210.000   ######## 4 4 27.06.2008 10.00
Eylül ayında Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı Toplantısı düzenlenecek olan projeler
Sıra no Proje Adı İli  Kurulu Güç Üretilecek Enerji   Üretilecek Enerji Katılan Firma Katılan Firma Tarih  Saat
(MW) Miktarı (kWh)   Miktarı (kWh) Sayısı Sayısı
1 Çelebiler Reg ve HES Antalya 9,4 21.010.000   ######## 2 2 16.09.2008 10.00
2 Akyayık Reg ve HES Tunceli 7 22.000.000   ######## 2 2 17.09.2008 10.00
3 Karaçay Reg ve HES Osmaniye 2,39 9.470.000   9.470.000 5 5 18.09.2008 10.00
4 Hastarla HES Erzincan 14,45 17.704.000   ######## 2 2 23.09.2008 10.00
5 Ketir Reg ve HES Karaman 14,6 41.000.000   ######## 10 10 24.09.2008 10.00
6 Küllük Reg ve HES Sivas 7,2 22.300.000   ######## 3 3 25.09.2008 10.00
                     
Ekim ayında Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı Toplantısı düzenlenecek olan projeler
Sıra no Proje Adı İli  Kurulu Güç Üretilecek Enerji   Üretilecek Enerji Katılan Firma Katılan Firma Tarih  Saat
(MW) Miktarı (kWh)   Miktarı (kWh) Sayısı Sayısı
1 Karataş Reg ve HES Sivas 9,8 33.200.000   ######## 3 3 07.10.2008 10.00
2 Zinav Reg ve HES Tokat 4,18 17.450.000   ######## 9 9 08.10.2008 10.00
3 Yenicekent HES Denizli 21 76.000.000   ######## 8 8 09.10.2008 10.00
4 Çobanlar HES Muğla 1,36 5.970.000   5.970.000 2 2 14.10.2008 10.00
5 Yakacık Reg ve HES Hatay 11,41 42.340.000   ######## 3 3 15.10.2008 10.00
6 Çandır-I Reg ve HES Antalya 2,82 12.000.000   ######## 2 2 16.10.2008 10.00
7 Akça HES Konya 3,86 13.390.000   ######## 2 2 21.10.2008 10.00
8 Mersan HES Ordu 9,7 30.400.000   ######## 2 2 22.10.2008 10.00
9 Sema Reg ve HES Kırıkkale 14,98 83.520.000   ######## 2 2 23.10.2008 10.00
10 Çona HES Osmaniye 8,5 34.560.000   ######## 3 3 28.10.2008 10.00
11 Sukenarı Reg ve HES Trabzon 6,94 25.030.000   ######## 2 2 30.10.2008 10.00
Kasım ayında Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı Toplantısı düzenlenecek olan projeler
Sıra no Proje Adı İli  Kurulu Güç Üretilecek Enerji   Üretilecek Enerji Katılan Firma Katılan Firma Tarih  Saat
(MW) Miktarı (kWh)   Miktarı (kWh) Sayısı Sayısı
1 Çağlayan Reg ve HES Ordu 16,73 52.530.000   ######## 3 3 04.11.2008 10.00
2 Ortaca Reg ve HES Adana 3,5 11.550.000   ######## 4 4 05.11.2008 10.00
3 Akpınar Reg ve HES Düzce 5 21.420.000   ######## 2 2 06.11.2008 10.00
4 Kozluk HES Malatya 7,1 23.530.000   ######## 2 2 11.11.2008 10.00
5 Doğanşar Reg ve HES Sivas 2,15 10.470.000   ######## 4 4 12.11.2008 10.00
6 Poyrazlı Reg ve HES Sivas 1,82 7.250.000   7.250.000 4 4 13.11.2008 10.00
7 Bedirdüzü-I HES Erzincan 16,785 8.191.000   8.191.000 2 2 18.11.2008 10.00
8 Palu Reg ve HES Elazığ 20 84.000.000   ######## 22 22 19.11.2008 10.00
9 STS-1 Reg ve HES Kayseri 11,5 48.547.000   ######## 2 2 20.11.2008 10.00
10 Uzungöl-I Reg ve HES Trabzon 20 68.160.000   ######## 4 4 25.11.2008 10.00
Aralık ayında Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı Toplantısı düzenlenecek olan projeler
Sıra no Proje Adı İli  Kurulu Güç Üretilecek Enerji   Üretilecek Enerji Katılan Firma Katılan Firma Tarih  Saat
(MW) Miktarı (kWh)   Miktarı (kWh) Sayısı Sayısı
1 Torul Reg ve HES Gümüşhane 2,16 8.080.000   8.080.000 3 3 16.12.2008 10.00
2 Asarcık Reg ve HES Antalya 16,65 43.460.000   ######## 6 6 17.12.2008 10.00
3 Kaynak HES Antalya 6,69 18.440.000   ######## 2 2 18.12.2008 10.00
4 Karapınar Reg ve HES Sinop 1,94 6.790.000   6.790.000 2 2 23.12.2008 10.00
5 Karaçam HES Sivas 6 18.000.000   ######## 3 3 24.12.2008 10.00
6 İncili Reg ve HES Bitlis 46,8 134.100.000   ######## 5 5 25.12.2008 10.00
7 Meşetepe HES Şırnak 56,53 211.040.000 56,53 ######## 2 2 30.12.2008 10.00
Ocak ayında Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı Toplantısı düzenlenecek olan projeler
Sıra no Proje Adı İli  Kurulu Güç Üretilecek Enerji   Üretilecek Enerji   Katılan Firma Tarih  Saat
(MW) Miktarı (kWh)   Miktarı (kWh)   Sayısı
1 Susuz Reg ve HES Artvin 7,44 26.380.000   ########   2 06.01.2009 10.00
2 Şirin Reg ve HES Trabzon 6,24 16.450.000   ########   3 07.01.2009 10.00
3 Çobansuyu Reg HES Hakkari 35,38 96.210.000   ########   2 08.01.2009 10.00
4 Doğu Reg ve HES Bingöl 5,08 19.230.000   ########   2 13.01.2009 10.00
5 Teytur Reg ve HES K.Maraş 3,14 6.790.000   6.790.000   2 14.01.2009 10.00
6 Balaban Reg ve HES Batman 16,16 49.820.000   ########   2 15.01.2009 10.00
7 Taşlıtepe HES Sivas 17 52.150.000   ######## 3 3 20.01.2009 10.00
8 Doğan(Adana)Reg.HES Adana 8 26.800.000   ######## 2 2 21.01.2009 10.00
9 Çobanyurdu Reg.HES Tunceli 24,56 72.810.000   ######## 4 4 22.01.2009 10.00
10 Çoraklı Reg.ve HES Adana 4,078 13.314.000   ######## 2 2 27.01.2009 10.00
11 Moryayla Reg. ve HES Erzurum 6,4 16.120.000   ######## 3 3 28.01.2009 10.00
12 Bolkar HES Mersin 26,04 75.850.000   ######## 2 2 29.01.2009 10.00
Şubat ayında Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı Toplantısı düzenlenecek olan projeler
Sıra no Proje Adı İli  Kurulu Güç Üretilecek Enerji   Üretilecek Enerji Katılan Firma Katılan Firma Tarih  Saat
(MW) Miktarı (kWh)   Miktarı (kWh) Sayısı Sayısı
1 Çayhan HES Erzurum 8,92 25.590.000   ######## 2 2 03.02.2009 10.00
2 Deniz Reg. ve HES Kastamonu 6,3 16.000.000   ######## 2 2 04.02.2009 10.00
3 Bolkar Reg. ve HES Mersin  19,3 62.780.000   ######## 3 3 05.02.2009 10.00
4 Ortaköy HES Van 1,82 10.986.000   ######## 3 3 10.02.2009 10.00
5 Kaplankaya HES Mersin  3,21 11.880.000   ######## 2 2 11.02.2009 10.00
6 Çay Reg. ve HES Giresun  10,93 39.864.000   ######## 4 4 12.02.2009 10.00
7 Pelin Brj. Ve HES Van 14 53.000.000   ######## 2 2 17.02.2008 10.00
8 Ülkün Reg. ve HES Çorum 17,73 98.110.000   ######## 3 3 18.02.2008 10.00
9 Galo Reg. ve HES Erzurum 9,726 20.176.000   ######## 3 3 19.02.2009 10.00
9 Kale Reg.ve HES Kars 17,1 53.498.000   ######## 3 3 24.02.2009 10.00
10 Bey HES Eskişehir 12,74 62.920.000   ######## 3 3 25.02.2009 10.00
11 General Reg. ve HES Ordu 5,79 15.600.000   ######## 2 2 26.02.2009 10.00
Mart ayında Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı Toplantısı düzenlenecek olan projeler
Sıra no Proje Adı İli  Kurulu Güç Üretilecek Enerji   Üretilecek Enerji Katılan Firma Katılan Firma Tarih  Saat
(MW) Miktarı (kWh)   Miktarı (kWh) Sayısı Sayısı
1 Demir Reg. ve HES Elazığ 2,91 9.550.000   9.550.000 2 2 03.03.2009 10.00
2 Osmancık Reg. ve HES Çorum 26,28 72.000.000   ######## 2 2 04.03.2009 10.00
3 Palu Reg. ve HES Elazığ 20,00 84.000.000   ######## 22 22 05.03.2009 10.00
4 Saray Reg. ve HES Rize 10,80 48.000.000   ######## 2 2 10.03.2009 10.00
5 Arslanca Reg. ve HES Trabzon 2,65 7.300.000   7.300.000 3 2 11.03.2009 10.00
6 Mavi Reg. ve HES Trabzon 8,20 21.000.000   ######## 3 3 12.03.2009 10.00
7 Deliçay Reg ve HES Erzincan 14,00 50.000.000 3 ######## 3 3 24.03.2009 10.00
8 Ballık Reg ve HES Karaman 24,00 102.000.000 5 ######## 5 5 25.03.2009 10.00
9 Karakaya Reg ve HES Trabzon 4,55 16.340.000   ######## 2 2 26.03.2009 10.00
10 Doğan Reg ve HES Adana 8 26.800.000   ######## 2 2 31.03.2009 10.00
Nisan ayında Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı Toplantısı düzenlenecek olan projeler
Sıra no Proje Adı İli  Kurulu Güç Üretilecek Enerji   Üretilecek Enerji Katılan Firma Katılan Firma Tarih  Saat
(MW) Miktarı (kWh)   Miktarı (kWh) Sayısı Sayısı
1 Ballıca Reg. ve HES Trabzon 7,89 38.610.000   ####### 4 4 01.04.2009 09:30
2 Tecde Barajı ve HES K.Maraş 10,00 37.000.000   ####### 3 3 01.04.2009 11:00
3 Kadahor Reg. ve HES Trabzon 3,60 16.360.000   ####### 7 7 02.04.2009 09:30
4 Larhan Reg. ve HES Trabzon 2,02 9.590.000   9.590.000 5 5 02.04.2009 11:00
5 Güzelkaya Reg ve HES Hakkari 40,00 150.000.000 ####### ####### 2 2 16.04.2009 09:30
6 Yeşilgün Reg ve HES Hakkari 9,58 54.840.000   ####### 2 2 16.04.2009 11:00
7 Çağlayan Reg ve HES K.Maraş 7,00 25.000.000   ####### 3 3 21.04.2009 09:30
8 Karapınar Reg ve HES K.Maraş 4,00 15.000.000   ####### 3 3 21.04.2009 11:00
9 Kamer Reg ve HES Antalya 17,00 80.000.000   ####### 4 4 22.04.2009 09:30
10 Oylum III Reg ve HES Trabzon 4,70 21.000.000   ####### 2 2 22.04.2009 11:00
11 Kılıçlı Reg ve HES Trabzon 16,00 55.000.000   ####### 6 6 28.04.2009 09:30
12 Kumluk Reg ve HES Sinop 5,00 17.000.000   ####### 2 2 28.04.2009 11:00
13 Maltepe Reg ve HES Muğla 1,40 5.000.000   5.000.000 3 3 29.04.2009 09:30
14 Kanat Reg ve HES Giresun 12,00 45.000.000   ####### 3 3 29.04.2009 11:00
15 Baloğlu Reg ve HES Sinop 1,55 5.200.000   5.200.000 2 2 30.04.2009 09:30
16 Emirhan I-II Barajı ve HES Van 18,00 70.000.000   ####### 2 2 30.04.2009 11:00
Mayıs ayında Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı Toplantısı düzenlenecek olan projeler
Sıra no Proje Adı İli  Kurulu Güç Üretilecek Enerji   Üretilecek Enerji Katılan Firma Katılan Firma Tarih  Saat
(MW) Miktarı (kWh)   Miktarı (kWh) Sayısı Sayısı
1 Karapınar Reg ve HES K.Maraş 4,00 15.000.000 3 ######## 3   05.05.2009 09:30
2 Kandil HES Adıyaman 7,00 25.000.000 2 ######## 2 05.05.2009 11:00
3 Üstün I-II Reg. Ve HES Rize 6,00 25.000.000 5 ######## 5 06.05.2009 09:30
4 Çayönü Reg. ve HES Diyarbakır 12,00 30.000.000 2 ######## 2 06.05.2009 11:00
5 Köprübaşı Reg. ve HES Trabzon 8,00 32.000.000 8 ######## 8 07.05.2009 09:30
6 Yüzüncüyıl Reg. ve HES Trabzon 17,00 60.000.000 3 ######## 3 07.05.2009 11:00
7 Kılıçlı Reg. ve HES Giresun 1,30 4.800.000 2 ######## 2 12.05.2009 09:30
8 Merek Reg. ve HES Giresun 9,00 25.000.000 3 ######## 3 12.05.2009 11:00
9 Akhan Reg. ve HES Mersin 32,00 90.000.000 4 ######## 4 13.05.2009 09:30
10 Kayalar HES Adana 12,00 30.000.000 2 ######## 2 13.05.2009 11:00 ERTELENDİ
11 Göçen Reg. ve HES Giresun 52,07 208.296.000 9 ######## 9 14.05.2009 09:30
12 Koçaklar HES Erzurum 3,00 10.300.000 5 ######## 5 14.05.2009 11:00
13 Kamışlı Enerji Grubu Adana 19,84 99.350.000 5 ######## 5 20.05.2009 09:30
14 Mutlu Reg. ve HES Kastamonu 6,77 20.110.000 2 ######## 2 20.05.2009 11:00
15 Aksu Reg. ve HES Malatya 4,46 14.730.000 2 ######## 2 21.05.2009 09:30
16 Mengel HES Malatya 7,00 18.000.000 2 ######## 2   21.05.2009 11:00
17 Pendik Reg. ve HES Ordu 13,00 50.000.000 2   2 09:30 26.05.2009 09:30
18 Gölköy HES Sinop 0,94 2.470.000 2   2 11:00 26.05.2009 11:00
19 Devrek Reg. ve HES Zonguldak 12,00 50.000.000 5   5 09:30 27.05.2009 09:30
20 Buket Reg. ve HES Mersin 9,00 35.000.000 3   3 11:00 27.05.2009 11:00
21 Arpalık  HES Sinop 1,70 5.500.000 2   2 09:30 28.05.2009 09:30
22 Kınık Reg. Ve HES Malatya 1,20 3.000.000 2   2 11:00 28.05.2009 11:00
Haziran ayında Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı Toplantısı düzenlenecek olan projeler
Sıra no Proje Adı İli  Kurulu Güç Üretilecek Enerji   Üretilecek Enerji Katılan Firma Katılan Firma Tarih  Saat
(MW) Miktarı (kWh)   Miktarı (kWh) Sayısı Sayısı
1 Erka HES Antalya 17,00 51.000.000 ####### 09:30 2 ####### 02.06.2009 09:30
2 Emir I Reg. ve HES Erzincan 7,00 25.000.000 ####### 11:00 3 ####### 02.06.2009 11:00
3 Deren Reg. ve HES Giresun 5,00 20.000.000 ####### 09:30 2 ####### 03.06.2009 09:30
4 Karakuş Reg. ve HES Tokat 3,50 13.000.000 ####### 11:00 2 ####### 03.06.2009 11:00
5 Aydın Reg. ve HES Artvin 7,00 25.000.000 ####### 09:30 2 ####### 04.06.2009 09:30
