HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJELERİ LİSTESİ
   Tablo 2'de yayınlanan Projeler.
( İşletmede Olan Projeler )
          Üretim Santralın Bulunduğu Yerin İşl.
Sıra Hidroelektrik Prj.   Kurulu Güç Ortalama Güvenilir İl Trafik   Havza  DSİ Açl
No Santralın Adı Yapan Amacı (MW) (GWh) (GWh) Kodu ve Adı İlçe Adı No ve Adı Bölgesi Yılı
1   İNEGÖL-CERRAH BELEDİYE E  0,27   2   1   16 BURSA İNEGÖL  12 SAKARYA  01 BURSA 1952
2   İZNİK-DEREKÖY BELEDİYE E  0,30   2   1   16 BURSA İZNİK  02 MARMARA  01 BURSA 1952
3   M.KEMALPAŞA İLB E  0,50   1   0   16 BURSA  M.K.PAŞA  03 SUSURLUK  01 BURSA 1952
4   DEMİRKÖPRÜ DSİ E+S  69,00   192   78   45 MANİSA  SALİHLİ  05 GEDİZ  02 İZMİR 1960
5   BEYKÖY DSİ E  15,00   87   87   26 ESKİŞEHİR  SAKARYA  12 SAKARYA  03 ESKİŞEHİR 2000
6   BOZÜYÜK BELEDİYE E  0,36   1   0   11 BİLECİK -  12 SAKARYA  03 ESKİŞEHİR 1938
7   GÖKÇEKAYA DSİ E  278,40   562   460   26 ESKİŞEHİR  MERKEZ  12 SAKARYA  03 ESKİŞEHİR 1973
8   HENDEK-ARAKLI BELEDİYE E  0,33   1   1   54 SAKARYA -  12 SAKARYA  03 ESKİŞEHİR 1953
9   KAYAKÖY İLB E  2,56   7   6   43 KÜTAHYA  EMET  03 SUSURLUK  03 ESKİŞEHİR 1956
10   PAMUKOVA-KAREL OTOPR E  9,30   42   7   54 SAKARYA  GEYVE  12 SAKARYA  03 ESKİŞEHİR 2000
11   YENİCE DSİ E  37,89   122   92   06 ANKARA  NALLIHAN  12 SAKARYA  03 ESKİŞEHİR 2000
12   BOZKIR BELEDİYE E  0,08   0   0   42 KONYA -  16 KONYA-KAPALI  04 KONYA 1952
13   ÇAMARDI BELEDİYE E  0,10   1   0   51 NİĞDE -  17 D. AKDENİZ  04 KONYA 1965
14   DERE BELEDİYE E  0,40   2   1   42 KONYA -  16 KONYA-KAPALI  04 KONYA 1972
15   ERMENEK BELEDİYE E  1,40   1   0   70 KARAMAN -  17 D. AKDENİZ  04 KONYA 1934
16   GEZENDE DSİ E  159,30   528   130   33 MERSİN  MUT  17 D. AKDENİZ  04 KONYA 1994
17   GÖKSU-YERKÖPRÜ İLB E  10,56   70   60   42 KONYA  HADIM  17 D. AKDENİZ  04 KONYA 1959
18   İVRİZ SMB E  1,10   4   0   42 KONYA  EREĞLİ  16 KONYA-KAPALI  04 KONYA 1986
19   HASANLAR YİD E+S  9,35   42   15   14 BOLU  DÜZCE  13 B. KARADENİZ  05 ANKARA 1991
20   HİRFANLI DSİ E+S  128,00   400   178   06 ANKARA  BALA  15 KIZILIRMAK  05 ANKARA 1960
21   KAPULUKAYA DSİ E+İ  54,00   190   150   71 KIRIKKALE  MERKEZ  15 KIZILIRMAK  05 ANKARA 1989
22   KESİKKÖPRÜ DSİ E+S  76,00   250   110   06 ANKARA  BALA  15 KIZILIRMAK  05 ANKARA 1967
23   SARIYAR-H.POLATKAN ETİ E+S  160,00   400   328   06 ANKARA  NALLIHAN  12 SAKARYA  05 ANKARA 1956
24   ANAMUR DSİ E  0,56   3   2   33 MERSİN  ANAMUR  17 D. AKDENİZ  06 ADANA 1967
25   ASLANTAŞ DSİ E+S+T  138,00   569   360   01 ADANA   KADİRLİ  20 CEYHAN  06 ADANA 1984
26   BERDAN YİD E+S+I+T  10,00   47   10   33 MERSİN TARSUS  17 D. AKDENİZ  06 ADANA 1996
27   BERKE ÇEAŞ E  510,00  1 668   921   80 OSMANİYE DÜZİÇİ  20 CEYHAN  06 ADANA 2001
28   BİRKAPILI OTOPR E  48,50   57   0   33 MERSİN  MUT  17 D. AKDENİZ  06 ADANA 2004
29   BOZYAZI İLB E  0,42   2   1   33 MERSİN  ANAMUR  17 D. AKDENİZ  06 ADANA 1973
30   ÇATALAN DSİ E+İ  168,90   596   270   01 ADANA  KARAİSALI  18 SEYHAN  06 ADANA 1997
31   DEĞİRMENDERE-KADİRLİ KÖY HİZ. E  0,50   1   0   80 OSMANİYE KADİRLİ  17 D. AKDENİZ  06 ADANA 1987
32   DERİNÇAY-MUT BELEDİYE E  0,88   0   0   33 MERSİN MUT  17 D. AKDENİZ  06 ADANA 1968
33   DÖRTYOLKUZUCULU - E  0,27   1   0   31 HATAY DÖRTYOL  19 ASİ   06 ADANA 1954
34   KADINCIK-I ÇEAŞ E  70,00   345   190   33 MERSİN  TARSUS  17 D. AKDENİZ  06 ADANA 1971
35   KADINCIK-II ÇEAŞ E  56,00   320   200   33 MERSİN  TARSUS  17 D. AKDENİZ  06 ADANA 1974
36   OSMANİYE-KARAÇAY - E  0,40   3   1   80 OSMANİYE MERKEZ  20 CEYHAN  06 ADANA 2000
37   PAMUK TÜZEL E  23,70   81   23   33 MERSİN  ÇAMLIYAYLA  17 D. AKDENİZ  06 ADANA 2004
38   SEYHAN-1 DSİ E+S+T  54,00   350   109   01 ADANA   MERKEZ  18 SEYHAN  06 ADANA 1956
39   SEYHAN-II ÇEAŞ E  7,20   20   0   01 ADANA   MERKEZ  18 SEYHAN  06 ADANA 1992
40   SİLİFKE-I DSİ E  0,40   2   2   33 MERSİN  SİLİFKE  17 D. AKDENİZ  06 ADANA  
41   YÜREGİR DSİ E+S  6,00   21   19   01 ADANA   MERKEZ  18 SEYHAN  06 ADANA 1972
42   ZEYNE İLB E  0,30   2   0   33 MERSİN  GÜLNAR  17 D. AKDENİZ  06 ADANA 1971
43   ALMUS DSİ E+S+T  27,00   99   39   60 TOKAT  ALMUS  14 YEŞİLIRMAK  07 SAMSUN 1966
44   ALTINKAYA DSİ E  700,00  1 632  1 236   55 SAMSUN  BAFRA  15 KIZILIRMAK  07 SAMSUN 1988
45   ATAKÖY DSİ E  5,50   8   8   60 TOKAT  NİKSAR  14 YEŞİLIRMAK  07 SAMSUN 1989
46   DERBENT