HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJELERİ LİSTESİ
   Tablo 2'de yayınlanan Projeler.
( İşletmede Olan Projeler )
          Üretim Santralın Bulunduğu Yerin İşl.
Sıra Hidroelektrik Prj.   Kurulu Güç Ortalama Güvenilir İl Trafik   Havza  DSİ Açl
No Santralın Adı Yapan Amacı (MW) (GWh) (GWh) Kodu ve Adı İlçe Adı No ve Adı Bölgesi Yılı
1   İNEGÖL-CERRAH BELEDİYE E  0,27   2   1   16 BURSA İNEGÖL  12 SAKARYA  01 BURSA 1952
2   İZNİK-DEREKÖY BELEDİYE E  0,30   2   1   16 BURSA İZNİK  02 MARMARA  01 BURSA 1952
3   M.KEMALPAŞA İLB E  0,50   1   0   16 BURSA  M.K.PAŞA  03 SUSURLUK  01 BURSA 1952
4   DEMİRKÖPRÜ DSİ E+S  69,00   192   78   45 MANİSA  SALİHLİ  05 GEDİZ  02 İZMİR 1960
5   BEYKÖY DSİ E  15,00   87   87   26 ESKİŞEHİR  SAKARYA  12 SAKARYA  03 ESKİŞEHİR 2000
6   BOZÜYÜK BELEDİYE E  0,36   1   0   11 BİLECİK -  12 SAKARYA  03 ESKİŞEHİR 1938
7   GÖKÇEKAYA DSİ E  278,40   562   460   26 ESKİŞEHİR  MERKEZ  12 SAKARYA  03 ESKİŞEHİR 1973
8   HENDEK-ARAKLI BELEDİYE E  0,33   1   1   54 SAKARYA -  12 SAKARYA  03 ESKİŞEHİR 1953
9   KAYAKÖY İLB E  2,56   7   6   43 KÜTAHYA  EMET  03 SUSURLUK  03 ESKİŞEHİR 1956
10   PAMUKOVA-KAREL OTOPR E  9,30   42   7   54 SAKARYA  GEYVE  12 SAKARYA  03 ESKİŞEHİR 2000
11   YENİCE DSİ E  37,89   122   92   06 ANKARA  NALLIHAN  12 SAKARYA  03 ESKİŞEHİR 2000
12   BOZKIR BELEDİYE E  0,08   0   0   42 KONYA -  16 KONYA-KAPALI  04 KONYA 1952
13   ÇAMARDI BELEDİYE E  0,10   1   0   51 NİĞDE -  17 D. AKDENİZ  04 KONYA 1965
14   DERE BELEDİYE E  0,40   2   1   42 KONYA -  16 KONYA-KAPALI  04 KONYA 1972
15   ERMENEK BELEDİYE E  1,40   1   0   70 KARAMAN -  17 D. AKDENİZ  04 KONYA 1934
16   GEZENDE DSİ E  159,30   528   130   33 MERSİN  MUT  17 D. AKDENİZ  04 KONYA 1994
17   GÖKSU-YERKÖPRÜ İLB E  10,56   70   60   42 KONYA  HADIM  17 D. AKDENİZ  04 KONYA 1959
18   İVRİZ SMB E  1,10   4   0   42 KONYA  EREĞLİ  16 KONYA-KAPALI  04 KONYA 1986
19   HASANLAR YİD E+S  9,35   42   15   14 BOLU  DÜZCE  13 B. KARADENİZ  05 ANKARA 1991
20   HİRFANLI DSİ E+S  128,00   400   178   06 ANKARA  BALA  15 KIZILIRMAK  05 ANKARA 1960
21   KAPULUKAYA DSİ E+İ  54,00   190   150   71 KIRIKKALE  MERKEZ  15 KIZILIRMAK  05 ANKARA 1989
22   KESİKKÖPRÜ DSİ E+S  76,00   250   110   06 ANKARA  BALA  15 KIZILIRMAK  05 ANKARA 1967
23   SARIYAR-H.POLATKAN ETİ E+S  160,00   400   328   06 ANKARA  NALLIHAN  12 SAKARYA  05 ANKARA 1956
24   ANAMUR DSİ E  0,56   3   2   33 MERSİN  ANAMUR  17 D. AKDENİZ  06 ADANA 1967
25   ASLANTAŞ DSİ E+S+T  138,00   569   360   01 ADANA   KADİRLİ  20 CEYHAN  06 ADANA 1984
26   BERDAN YİD E+S+I+T  10,00   47   10   33 MERSİN TARSUS  17 D. AKDENİZ  06 ADANA 1996
27   BERKE ÇEAŞ E  510,00  1 668   921   80 OSMANİYE DÜZİÇİ  20 CEYHAN  06 ADANA 2001
28   BİRKAPILI OTOPR E  48,50   57   0   33 MERSİN  MUT  17 D. AKDENİZ  06 ADANA 2004
29   BOZYAZI İLB E  0,42   2   1   33 MERSİN  ANAMUR  17 D. AKDENİZ  06 ADANA 1973
30   ÇATALAN DSİ E+İ  168,90   596   270   01 ADANA  KARAİSALI  18 SEYHAN  06 ADANA 1997
31   DEĞİRMENDERE-KADİRLİ KÖY HİZ. E  0,50   1   0   80 OSMANİYE KADİRLİ  17 D. AKDENİZ  06 ADANA 1987
32   DERİNÇAY-MUT BELEDİYE E  0,88   0   0   33 MERSİN MUT  17 D. AKDENİZ  06 ADANA 1968
33   DÖRTYOLKUZUCULU - E  0,27   1   0   31 HATAY DÖRTYOL  19 ASİ   06 ADANA 1954
34   KADINCIK-I ÇEAŞ E  70,00   345   190   33 MERSİN  TARSUS  17 D. AKDENİZ  06 ADANA 1971
35   KADINCIK-II ÇEAŞ E  56,00   320   200   33 MERSİN  TARSUS  17 D. AKDENİZ  06 ADANA 1974
36   OSMANİYE-KARAÇAY - E  0,40   3   1   80 OSMANİYE MERKEZ  20 CEYHAN  06 ADANA 2000
37   PAMUK TÜZEL E  23,70   81   23   33 MERSİN  ÇAMLIYAYLA  17 D. AKDENİZ  06 ADANA 2004
38   SEYHAN-1 DSİ E+S+T  54,00   350   109   01 ADANA   MERKEZ  18 SEYHAN  06 ADANA 1956
39   SEYHAN-II ÇEAŞ E  7,20   20   0   01 ADANA   MERKEZ  18 SEYHAN  06 ADANA 1992
40   SİLİFKE-I DSİ E  0,40   2   2   33 MERSİN  SİLİFKE  17 D. AKDENİZ  06 ADANA  
41   YÜREGİR DSİ E+S  6,00   21   19   01 ADANA   MERKEZ  18 SEYHAN  06 ADANA 1972
42   ZEYNE İLB E  0,30   2   0   33 MERSİN  GÜLNAR  17 D. AKDENİZ  06 ADANA 1971
43   ALMUS DSİ E+S+T  27,00   99   39   60 TOKAT  ALMUS  14 YEŞİLIRMAK  07 SAMSUN 1966
44   ALTINKAYA DSİ E  700,00  1 632  1 236   55 SAMSUN  BAFRA  15 KIZILIRMAK  07 SAMSUN 1988
45   ATAKÖY DSİ E  5,50   8   8   60 TOKAT  NİKSAR  14 YEŞİLIRMAK  07 SAMSUN 1989
46   DERBENT DSİ E+S  58,30   257   201   55 SAMSUN  BAFRA  15 KIZILIRMAK  07 SAMSUN 1991
47   DURUCASU DSİ E  0,80   3   2   05 AMASYA  TAŞOVA  14 YEŞİLIRMAK  07 SAMSUN 1955
48   HASANUĞURLU DSİ E  500,00  1 217   820   55 SAMSUN  ÇARŞAMBA  14 YEŞİLIRMAK  07 SAMSUN 1982
49   KÖKLÜCE DSİ E  90,00   588   577   60 TOKAT  NİKSAR  14 YEŞİLIRMAK  07 SAMSUN 1988
50   LADİK BÜYÜK KIZOĞLU KHB E  0,40   2   1   55 SAMSUN  LADİK  14 YEŞİLIRMAK  07 SAMSUN 2001
51   SUATUĞURLU DSİ E  76,00   345   206   55 SAMSUN  ÇARŞAMBA  14 YEŞİLIRMAK  07 SAMSUN 1982
52   GİRLEVİK-I DSİ E  3,04   17   15   24 ERZİNCAN ÇAĞLAYAN  21 FIRAT  08 ERZURUM 1963
53   GİRLEVİK-II+MERCAN YİD E+S  11,58   42   21   24 ERZİNCAN ÇAĞLAYAN  21 FIRAT  08 ERZURUM 2001
54   KUZGUN DSİ E+S  22,65   36   0   25 ERZURUM ILICA  21 FIRAT  08 ERZURUM 1999
55   TERCAN DSİ E+S  15,00   51   28   24 ERZİNCAN  TERCAN  21 FIRAT  08 ERZURUM 1990
56   TORTUM-I İLB E  26,20   85   85   25 ERZURUM UZUNDERE  23 ÇORUH  08 ERZURUM 1960
57   YUKARI MERCAN TÜZEL E  14,00   44   20   24 ERZİNCAN ÇAĞLAYAN  21 FIRAT  08 ERZURUM 2005
58   ÇEMİŞGEZEK İLB E  0,10   1   0   62 TUNCELİ ÇEMİŞGEZEK  21 FIRAT  09 ELAZIĞ 1961
59   DERME-KAPULUK OTOPR E  4,50   14   5   44 MALATYA  MERKEZ  21 FIRAT  09 ELAZIĞ 1951
60   ERKENEK DOĞANŞEHİR BELEDİYE E  0,36   2   1   44 MALATYA DOĞANŞEHİR  21 FIRAT  09 ELAZIĞ 1972
61   HACILAR (GÖKPINAR) OTOPR E+S  13,30   88   0   44 MALATYA  DARENDE  21 FIRAT  09 ELAZIĞ 2003
62   HAZAR-I İHD E+S  19,80   50   0   23 ELAZIĞ  MERKEZ  21 FIRAT  09 ELAZIĞ 1957
63   HAZAR-II İHD E  10,00   0   0   23 ELAZIĞ  MERKEZ  21 FIRAT  09 ELAZIĞ 1967
64   KEBAN DSİ E 1 330,00  6 000  5 820   23 ELAZIĞ  KEBAN  21 FIRAT  09 ELAZIĞ 1974
65   KERNEK DSİ E  0,83   3   0   44 MALATYA  MERKEZ  21 FIRAT  09 ELAZIĞ 1964
66   MERCAN-OVACIK DSİ E+S  19,20   78   48   62 TUNCELİ  OVACIK  21 FIRAT  09 ELAZIĞ 2003
67   ÖZLÜCE-PERİ DSİ E  170,00   413   290   12 BİNGÖL  KIGI  21 FIRAT  09 ELAZIĞ 1999
68   TOHMA-MEDİK YİD E+S  12,50   59   0   44 MALATYA  AKÇADAĞ  21 FIRAT  09 ELAZIĞ 1998
69   BATMAN DSİ E+S  198,00   483   196   21 DİYARBAKIR  SİLVAN  26 DİCLE  10 DİYARBAKIR 2003
70   BOTAN İLB E  1,60   6   6   56 SİİRT  MERKEZ  26 DİCLE  10 DİYARBAKIR 1957
71   ÇAĞÇAĞ-III DSİ E  14,40   42   32   47 MARDİN  NUSAYBİN  21 FIRAT  10 DİYARBAKIR 1968
72   DİCLE DSİ E+S+İ  110,00   298   228   21 DİYARBAKIR  MERKEZ  26 DİCLE  10 DİYARBAKIR 1999
73   KARAKAYA DSİ E 1 800,00  7 354  6 800   21 DİYARBAKIR  ÇÜNGÜŞ  21 FIRAT  10 DİYARBAKIR 1987
74   KRALKIZI DSİ E  90,00   142   111   21 DİYARBAKIR  DİCLE  26 DİCLE  10 DİYARBAKIR 1998
75   ULUDERE DSİ E  0,70   1   1   73 ŞIRNAK ULUDERE  26 DİCLE  10 DİYARBAKIR 1976
76   BÜNYAN - E  1,36   4   0   38 KAYSERİ BÜNYAN  15 KIZILIRMAK  12 KAYSERİ 1928
77   ÇAMLICA-I YİD E  84,00   429   243   38 KAYSERİ  YAHYALI  18 SEYHAN  12 KAYSERİ 1998
78   MOLU OTOPR E+S  5,00   22   11   38 KAYSERİ  MERKEZ  15 KIZILIRMAK  12 KAYSERİ 2000
79   PINARBAŞI - E+S  0,09   1   0   38 KAYSERİ  PINARBAŞI  18 SEYHAN  12 KAYSERİ 1924
80   YEŞİLLİLER OTOPR E  0,50   1   0   40 KIRŞEHİR -  15 KIZILIRMAK  12 KAYSERİ  
81   DODURGALAR-I OTOPR E  1,84   6   0   20 DENİZLİ  ACIPAYAM  08 B. AKDENİZ  13 ANTALYA 2005
82   DODURGALAR-II OTOPR E  1,82   6   0   20 DENİZLİ  ACIPAYAM  08 B. AKDENİZ  13 ANTALYA 2005
83   FİNİKE-TURUNÇOVA - E  0,55   1   0   07 ANTALYA FİNİKE  08 B. AKDENİZ  13 ANTALYA 1962
84   KARACAÖREN-II KPZ E  47,20   206   118   07 ANTALYA  SERİK  09 ANTALYA  13 ANTALYA 1993
85   KEPEZ-I KPZ E  26,40   169   130   07 ANTALYA  MERKEZ  09 ANTALYA  13 ANTALYA 1961
86   KEPEZ-II KPZ E  5,82   21   0   07 ANTALYA  MERKEZ  09 ANTALYA  13 ANTALYA 1986
87   MANAVGAT KPZ E  48,00   220   40   07 ANTALYA  MANAVGAT  09 ANTALYA  13 ANTALYA 1988
88   OYMAPINAR DSİ E  540,00  1 620   482   07 ANTALYA  MANAVGAT  09 ANTALYA  13 ANTALYA 1984
89   ATATÜRK DSİ E+S 2 400,00  8 900  7 400   63 URFA  BOZOVA  21 FIRAT  15 URFA 1993
90   BİRECİK YİD S+E  672,00  2 518  1 801   63 URFA  BİRECİK  21 FIRAT  15 URFA 2000
91   KARKAMIŞ*** DSİ E  180,00   652   462   63 URFA  BİRECİK  21 FIRAT  15 URFA 1999
92   ADİLCEVAZ - E  0,40   2   1   13 BİTLİS ADİLCEVAZ  25 VAN KAPALI  17 VAN 1967
93   AHLAT - E  0,20   1   0   13 BİTLİS AHLAT  25 VAN KAPALI  17 VAN 1950
94   ENGİL DSİ E  4,60   14   12   65 VAN EDREMİT  25 VAN KAPALI  17 VAN 1968
95   ERCİŞ DSİ E  0,80   2   2   65 VAN  ERCİŞ  25 VAN KAPALI  17 VAN  
96   KOÇKÖPRÜ DSİ E  8,50   25   16   65 VAN  ERCİŞ  25 VAN KAPALI  17 VAN 1993
97   MALAZGİRT - E  1,20   3   2   49 MUŞ MALAZGİRT  21 FIRAT  17 VAN 1966
98   OTLUCA-HAKKARİ - E  1,28   3   1   30 HAKKARİ MERKEZ  26 DİCLE  17 VAN 1970
99   VARTO - E  0,30   1   0   49 MUŞ VARTO  21 FIRAT  17 VAN 1968
100   ZERNEK-HOŞAP DSİ E  4,50   13   6   65 VAN  GÜRPINAR  25 VAN KAPALI  17 VAN 1989
101   ÇAYKÖY-AKSU YİD E  13,80   36   0   32 ISPARTA  EĞİRDİR  08 B. AKDENİZ  18 ISPARTA 1989
102   DİNAR-II YİD E  3,00   16   5   03 AFYON  DİNAR  07 B. MENDERES  18 ISPARTA 2000
103   KARACAÖREN-I DSİ E  32,00   142   84   15 BURDUR  BUCAK  09 ANTALYA  18 ISPARTA 1990
104   KOVADA-I İLB E  8,25   35   19   32 ISPARTA  EĞİRDİR  09 ANTALYA  18 ISPARTA 1960
105   KOVADA-II DSİ E  51,20   222   121   32 ISPARTA  EĞİRDİR  09 ANTALYA  18 ISPARTA 1971
106   SÜTÇÜLER YİD E  2,00   12   2   32 ISPARTA  SÜTCÜLER  09 ANTALYA  18 ISPARTA 1998
107   AHİKÖY-I YİD E+S  2,10   11   0   58 SİVAS  DİVRİĞİ  21 FIRAT  19 SİVAS 1999
108   AHİKÖY-II YİD E+S  2,50   11   0   58 SİVAS  DİVRİĞİ  21 FIRAT  19 SİVAS 2000
109   ÇAMLIGÖZE DSİ E+S  32,00   102   77   58 SİVAS  SUŞEHRİ  14 YEŞİLIRMAK  19 SİVAS 2000
110   KILIÇKAYA DSİ E+S  124,00   332   277   58 SİVAS  SUŞEHRİ  14 YEŞİLIRMAK  19 SİVAS 1990
111   SIZIR İLB E  6,78   50   35   58 SİVAS  GEMEREK  15 KIZILIRMAK  19 SİVAS 1961
112   BESNİ - E  0,30   0   0   02 ADIYAMAN -  21 FIRAT  20 K.MARAŞ 1956
113   CEYHAN-MARAŞ İLB E  3,60   20   12   46 K. MARAŞ  MERKEZ  20 CEYHAN  20 K.MARAŞ 1958
114   KARGILIK YİD E  24,00   71   10   46 K. MARAŞ  ANDIRIN  20 CEYHAN  20 K.MARAŞ 2005
115   KISIK YİD E  9,60   35   0   46 K. MARAŞ  GÖKSUN  20 CEYHAN  20 K.MARAŞ 1993
116   MENZELET DSİ E+S+T  124,00   515   435   46 K. MARAŞ  MERKEZ  20 CEYHAN  20 K.MARAŞ 1993
117   SIR ÇEAŞ E  283,50   725   408   46 K. MARAŞ  MERKEZ  20 CEYHAN  20 K.MARAŞ 1991
118   SUÇATI YİD E  7,00   28   8   46 K. MARAŞ  GÖKSUN  20 CEYHAN  20 K.MARAŞ 2000
119   SÜLEYMANLI OTOPR E  4,60   19   7   46 K. MARAŞ  SÜLEYMANLI  20 CEYHAN  20 K.MARAŞ 2004
120   ADIGÜZEL-I DSİ E+S  62,00   280   15   20 DENİZLİ  GÜNEY  07 B. MENDERES  21 AYDIN 1996
121   AŞ.DALAMAN BEREKET OTOPR E  45,00   249     48 MUĞLA  DALAMAN  08 B. AKDENİZ  21 AYDIN 2001
122   BAĞCI(BEYOBASI) OTOPR    0,30   3   1   48 MUĞLA  KÖYCEĞİZ  08 B. AKDENİZ  21 AYDIN 1999
123   BEREKETI-II OTOPR    3,15   12   0   20 DENİZLİ HONAZ  07.B. MENDERES  21 AYDIN 1998
124   ÇAL YİD E+S  2,20   12   3   20 DENİZLİ BEKİLİ  07 B. MENDERES  21 AYDIN 2001
125   EŞEN-II-GÖLTAŞ OTOPR E  43,50   203   0   48 MUĞLA  FETHİYE  08 B. AKDENİZ  21 AYDIN 2002
126   FESLEK-BEREKET OTOPR E  8,84   41   20   09 AYDIN KUYUCAK  07 B. MENDERES  21 AYDIN 2004
127   FETHİYE YİD E  16,50   90   27   48 MUĞLA  FETHİYE  08 B. AKDENİZ  21 AYDIN 1999
128   KEMER DSİ E+S  48,00   143   62   09 AYDIN  BOZDOĞAN  06 K. MENDERES  21 AYDIN 1958
129   BAYBURT -    0,40   1   0   69 BAYBURT -  22 D. KARADENİZ  22 TRABZON 1950
130   DOĞANKENTI-II DSİ E  70,80   314   62   28 GİRESUN  DOĞANKENT  22 D. KARADENİZ  22 TRABZON 1971
131   İKİZDERE-I İLB E  15,12   110   100   53 RİZE  İKİZDERE  22 D. KARADENİZ  22 TRABZON 1961
132   KÜRTÜN DSİ E  85,00   198   95   29 GÜMÜŞHANE  TORUL  22 D. KARADENİZ  22 TRABZON 2003
133   MURATLI*** EİE E  115,00   444   253   08 ARTVİN  BORÇKA  23 ÇORUH  22 TRABZON 2005
134   MURGUL OTOPR    4,70   9   5   08 ARTVİN  BORÇKA  23 ÇORUH  22 TRABZON 1951
135   KAYADİBİ -    0,50   3   3   74 BARTIN    13 B. KARADENİZ  23 KASTAMONU 1950
136   ARPAÇAY-TELEK -    0,10   0   0   36 KARS -  24 ARAS  24 KARS 1966
137   ÇILDIR-I DSİ E+S  15,36   30   20   75 ARDAHAN  ÇILDIR  24 ARAS  24 KARS 1975
138   GAZİLER YİD E  11,10   50   21   36 KARS  TUZLUCA  24 ARAS  24 KARS 2002
139   KARS-DEREİÇİ İLB E  0,40   1   0   36 KARS -  24 ARAS  24 KARS 1949
140   KİTİ DSİ E+S  2,76   12   10   76 IĞDIR  MERKEZ  24 ARAS  24 KARS 1966
141   GÖNEN YİD E+S+T  10,60   48   26   10 BALIKESİR  GÖNEN  02 MARMARA  25 BALIKESİR 1998
142   ESENDAL KÖY HİZ. E  0,30   1   0   08 ARTVİN -  23 ÇORUH  26 ARTVİN 1984
142   Toplam       12 788,21  45 930  33 560           
(İnşaa Olan Projeler)
          Üretim Santralın Bulunduğu Yerin İşl.
Sıra Hidroelektrik Prj.   Kurulu Güç Ortalama Güvenilir İl Trafik   Havza  DSİ Açl
No Santralın Adı Yapan Amacı (MW) (GWh) (GWh) Kodu ve Adı İlçe Adı No ve Adı Bölgesi Yılı
1   BOĞAZKÖY DSİ E+S  10,00   20   20   16 BURSA  YENİŞEHİR  12 SAKARYA  01 BURSA 2006
2   ULUABAT-ÇINARCIK DSİ E+S  120,00   548   422   16 BURSA   M.K.PAŞA  03 SUSURLUK  01 BURSA 2008
3   ERMENEK*** EİE E  309,00  1 048   837   70 KARAMAN  ERMENEK  17 D. AKDENİZ  04 KONYA 2007
4   OBRUK DSİ E+S  200,00   473   337   19 ÇORUM  OSMANCIK  15 KIZILIRMAK  05 ANKARA 2006
5   KALEALTI OTOPR E  15,00   52   11   80 OSMANİYE  KADİRLİ  18 SEYHAN  06 ADANA 2007
6   LAMAS-GÖKLER YİD E  1,60   9   4   33 MERSİN  ERDEMLİ  17 D. AKDENİZ  06 ADANA 2006
7   MENTAŞ OTOPR E  41,70   163   50   01 ADANA İMAMOĞLU  18 SEYHAN  06 ADANA  
8   KUMKÖY DSİ E+S  10,00   65   39   55 SAMSUN  ÇARŞAMBA  14 YEŞİLIRMAK  07 SAMSUN 2006
9   SÜREYYABEY DSİ E+S  14,40   50   35   66 YOZGAT  ÇEKEREK  14 YEŞİLIRMAK  07 SAMSUN 2010
10   TOPÇAM DSİ E+T  60,00   200   146   52 ORDU   MESUDİYE  22 D. KARADENİZ  07 SAMSUN 2006
11   KEBANDERESİ YİD E  5,20   32   20   23 ELAZIĞ  KEBAN  21 FIRAT  09 ELAZIĞ  
12   KIĞI EİE E  140,00   450   337   12 BİNGÖL  MERKEZ  21 FIRAT  09 ELAZIĞ 2008
13   SEYRANTEPE OTOPR E  34,00   188   150   23 ELAZIĞ  KARAKOÇAN  21 FIRAT  09 ELAZIĞ 2009
14   UZUNÇAYIR DSİ E  74,30   317   214   62 TUNCELİ  MAZGİRT  21 FIRAT  09 ELAZIĞ 2006
15   BAHÇELİK OTOPR E+S+İ  4,20   28   25   38 KAYSERİ  PINARBAŞI  18 SEYHAN  12 KAYSERİ  
16   YAMULA YİD E  100,00   422   345   38 KAYSERİ  MERKEZ  15 KIZILIRMAK  12 KAYSERİ 2006
17   AKSU-ŞAHMALLAR OTOPR    14,00   27   0   07 ANTALYA  GAZİPAŞA  17 D. AKDENİZ  13 ANTALYA 2005
18   DİM DSİ E+S+İ  38,25   123   72   07 ANTALYA  ALANYA  09 ANTALYA  13 ANTALYA 2007
19   SUGÖZÜ-KIZILDÜZ OTOPR    16,00   32   3   07 ANTALYA  GAZİPAŞA  17 D. AKDENİZ  13 ANTALYA 2006
20   ŞANLIURFA-TÜNEL DSİ E  50,00   124   0   63 URFA  MERKEZ  21 FIRAT  15 URFA 2006
21   ALPASLAN-I DSİ E  160,00   488   418   49 MUŞ VARTO  21 FIRAT  17 VAN 2006
22   KOVADA-III YİD E  2,75   14   6   32 ISPARTA  EĞİRDİR  09 ANTALYA  18 ISPARTA  
23   ANDIRIN YİD E  24,00   83   14   46 K. MARAŞ  ANDIRIN  20 CEYHAN  20 K.MARAŞ 2007
24   ERKENEK OTOPR E  12,00   52   16   02 ADIYAMAN  ERKENEK  21 FIRAT  20 K.MARAŞ 2007
25   KILAVUZLU DSİ E+S+T  57,20   100   7   46 K. MARAŞ  MERKEZ  20 CEYHAN  20 K.MARAŞ 2006
26   AKÇAY OTOPR E+S  27,80   95   20   09 AYDIN  BOZDOĞAN  07 B. MENDERES  21 AYDIN 2007
27   AKKÖPRÜ DSİ E+S  115,00   343   176   48 MUĞLA DALAMAN  08 B. AKDENİZ  21 AYDIN 2006
28   CİNDERE DSİ E+S  29,30   88   5   20 DENİZLİ  GÜNEY  07 B. MENDERES  21 AYDIN 2008
29   ÇİNE DSİ E+S+T  39,50   118   18   09 AYDIN  ÇİNE  07 B. MENDERES  21 AYDIN 2006
30   GÖKYAR OTOPR E  11,60   43   23   48 MUĞLA  DALAMAN  08 B. AKDENİZ  21 AYDIN  
31   AKKÖY-I YİD E  65,00   200   174   28 GİRESUN  TİREBOLU  22 D. KARADENİZ  22 TRABZON  
32   ATASU DSİ E+İ  40,00   130   48   61 TRABZON  MAÇKA  22 D. KARADENİZ  22 TRABZON 2007
33   BORÇKA*** EİE E  300,00  1 039   600   08 ARTVİN  BORÇKA  23 ÇORUH  22 TRABZON 2006
34   DERİNER*** EİE E  670,00  2 118  1 212   08 ARTVİN  MERKEZ  23 ÇORUH  22 TRABZON 2007
35   DİLEK-GÜROLUK YİD E  180,00   593   168   53 RİZE  ÇAMLIHEMŞİN  22 D. KARADENİZ  22 TRABZON 2011
  36   TORUL DSİ E  100,00   322   131   29 GÜMÜŞHANE  TORUL  22 D. KARADENİZ  22 TRABZON 2006
  37   KİRAZLIKÖPRÜ DSİ E+S+T  8,00   41   22   74 BARTIN  MERKEZ  13 B. KARADENİZ  23 KASTAMONU 2007
  38   KÖPRÜBAŞI DSİ E+S+T  74,00   203   174   67 ZONGULDAK  DEVREK  13 B. KARADENİZ  23 KASTAMONU 2008
  39   ÇAYGÖREN OTOPR E+S  3,70   19   15   10 BALIKESİR  SINDIRGI  03 SUSURLUK  25 BALIKESİR 2006
  40   MANYAS DSİ E+S+T  19,50   59   44   10 BALIKESİR  MANYAS  03 SUSURLUK  25 BALIKESİR 2006
40   Toplam       3 197,00  10 518  6 358           
                       
( Kati Projesi Hazır )
            Üretim Santralın Bulunduğu Yerin İşl.
  Sıra Hidroelektrik Prj.   Kurulu Güç Ortalama Güvenilir İl Trafik   Havza  DSİ Açl
  No Santralın Adı Yapan Amacı (MW) (GWh) (GWh) Kodu ve Adı İlçe Adı No ve Adı Bölgesi Yılı
  1   GÜRSÖĞÜT*** EİE E  279,00   322   189   26 ESKİŞEHİR  MİHALICCIK  12 SAKARYA  03 ESKİŞEHİR  
  2   KARGI(SAKARYA)*** EİE E  214,20   281   170   26 ESKİŞEHİR  MİHALICCIK  12 SAKARYA  03 ESKİŞEHİR  
  3   MANSURLARI-II DSİ E  12,60   61   16   54 SAKARYA  AKYAZI  12 SAKARYA  03 ESKİŞEHİR  
  4   BOYABAT-KEPEZ YİD E  513,00  1 468   925   57 SİNOP  BOYABAT  15 KIZILIRMAK  07 SAMSUN  
5   CİZRE*** EİE E  240,00  1 208   947   73 ŞIRNAK  CİZRE  26 DİCLE  10 DİYARBAKIR  
6   ILISU*** EİE E 1 200,00  3 833  2 459   73 ŞIRNAK  İDİL  26 DİCLE  10 DİYARBAKIR  
7   AYŞEHATUN DSİ E  60,00   276   263   13 BİTLİS  MUTKI  26 DİCLE  17 VAN  
8   KÖPRÜLER-GEM DSİ E  2,20   14   9   65 VAN  GÜRPINAR  25 VAN KAPALI  17 VAN  
9   MURSAL DSİ E+S  6,70   32   25   58 SİVAS  DİVRİĞİ  21 FIRAT  19 SİVAS  
10   YENİCEKENT DSİ E+S  23,90   76   5   20 DENİZLİ  BULDAN  07 B. MENDERES  21 AYDIN  
11   ARTVİN*** EİE E  332,00  1 026   662   08 ARTVİN  MERKEZ  23 ÇORUH  22 TRABZON  
12   BAĞLIK*** EİE E  67,00   238   128   08 ARTVİN  MERKEZ  23 ÇORUH  22 TRABZON  
13   BAYRAM*** EİE E  81,00   265   145   08 ARTVİN  ŞAVŞAT  23 ÇORUH  22 TRABZON  
14   YUSUFELİ*** EİE E  540,00  1 705  1 129   08 ARTVİN  YUSUFELİ  23 ÇORUH  22 TRABZON  
15   ÇILDIR-II DSİ E+S  8,70   23   22   36 KARS  ÇILDIR  24 ARAS  24 KARS  
15   T oplam       3 580,30  10 828  7 094           
                       
( Planlama Raporu Hazır )
          Üretim Santralın Bulunduğu Yerin İşl.
Sıra Hidroelektrik Prj.   Kurulu Güç Ortalama Güvenilir İl Trafik   Havza  DSİ Açl
No Santralın Adı Yapan Amacı (MW) (GWh) (GWh) Kodu ve Adı İlçe Adı No ve Adı Bölgesi Yılı
1   GÖZEDE TÜZEL E  2,00   10     16 BURSA  KESTEL  03 SUSURLUK  01 BURSA  
2   KARYAĞMAZ DSİ E  80,00   219   164   16 BURSA  M.K.PAŞA  03 SUSURLUK  01 BURSA  
3   KIZKALE TÜZEL E 0,40  1   0   41 İZMİT YUVACIK  02 MARMARA  01 BURSA  
4   MARMARA DSİ E+S  21,00   42   0   45 MANİSA  SALİHLİ  05 GEDİZ  02 İZMİR  
5   AKÇAKÖY DSİ E+S  0,45   1   0   43 KÜTAHYA  ALTINTAŞ  12 SAKARYA  03 ESKİŞEHİR  
6   BEŞKARIŞ DSİ E+S  1,00   3   0   43 KÜTAHYA  ALTINTAŞ  12 SAKARYA  03 ESKİŞEHİR  
7   DOĞANÇAY DSİ E  16,89   148   94   54 SAKARYA  GEYVE  12 SAKARYA  03 ESKİŞEHİR  
8   GÖKÇEKISIK DSİ E  2,00   9   2   26 ESKİŞEHİR  MERKEZ  12 SAKARYA  03 ESKİŞEHİR  
9   PAZARKÖY DSİ E  17,00   78   27   54 SAKARYA  AKYAZI  12 SAKARYA  03 ESKİŞEHİR  
10   PORSUK DSİ E+S+I+T  3,90   14   8   26 ESKİŞEHİR  MERKEZ  12 SAKARYA  03 ESKİŞEHİR  
11   SAKARYA N.ALÇAK DÜŞ. TÜZEL E  10,60   68     11 BİLECİK SÖĞÜT  12 SAKARYA  03 ESKİŞEHİR  
